<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Logo on Warm IR Heating Tubes</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tube.com/uk/tags/logo/</link>
		<description>Recent content in Logo on Warm IR Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 17:03:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tube.com/uk/tags/logo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Настінний обігрівач із індивідуальним логотипом</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tube.com/uk/posts/custom-logo-space-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:03:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tube.com/uk/posts/custom-logo-space-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tube.com/images/ad9e18d2f00a57539aeb52116c80eced.jpg&#34; alt=&#34;Настінний обігрівач із індивідуальним логотипом&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;реально-про-потужність-і-розмір&#34;&gt;Реально про потужність і розмір&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ми створили ці індивідуальні обігрівачі з логотипом для таких промислових приміщень, де кожен сантиметр на вагу золота, і де слабке тепло просто неприпустиме.&lt;br&gt;&#xA;Ось суть: типовий пристрій працює при 400В і 2500Вт, забезпечуючи серйозне тепло на невеликій площі. А та 300 мм трубка? Абсолютно навмисно. Вона дає широкий радіаційний охоплення, але залишається досить короткою, щоб поміститися у тісних корпусах.&lt;br&gt;&#xA;Проте будьте готові до великого споживання енергії — воно суттєве. Тож переконайтеся, що система охолодження вашої машини розрахована на додаткове тепло.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
