<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>برنامهریزی منطقهبندی on Warm IR Heating Tubes</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tube.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in برنامهریزی منطقهبندی on Warm IR Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 10:15:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tube.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ تقسیمبندی فر مادون قرمز سایدل</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tube.com/fa/posts/sidel-infrared-oven-zoning-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:15:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tube.com/fa/posts/sidel-infrared-oven-zoning-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tube.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;لامپ تقسیمبندی فر مادون قرمز سایدل&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند قالب‌گیری با فشار هوا، گرم کردن پیش‌فرم، مرحله‌ای است که در آن یا فرآیند به خوبی پیش می‌رود یا متوقف می‌شود. وقتی که تونل گرمایشی دستگاه &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; دماهای ناهمواری ایجاد کند، منجر به بلور شدن PET، تغییرات در ضخامت دیواره بطری، و انباشت مواد باکیفیت پایین می‌شود. ما لامپ‌های مادون قرمز Sidel را طوری طراحی کرده‌ایم که دمای یکنواختی را در همان نقاطی که پیش‌فرم به آن نیاز دارد، فراهم کنند.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;نکات-فنی-مهم&#34;&gt;نکات فنی مهم&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;این لامپ‌ها از لوله‌های کوارتز با خلوص بالا برای تولید امواج مادون قرمز کوتاه استفاده می‌کنند؛ این لوله‌ها به دلیل پاسخ سریع و خروجی پایدار، برای استفاده در چرخه‌های متوالی مناسب هستند. هر لامپ دارای توان یکنواختی است؛ این توان با الگوی گرمایشی دستگاه Sidel هماهنگ است تا توزیع یکنواخت گرما حاصل شود و هیچ نقطه داغی وجود نداشته باشد. استفاده از کانکتورهای استاندارد R7 و ابعاد دقیق، باعث می‌شود که لامپ به راحتی در دستگاه Sidel نصب شود؛ نیازی به تغییراتی در سیستم برقی یا ساختار دستگاه نیست. طراحی اپتیکال و بازتابنده‌ها به گونه‌ای است که انرژی را بر روی گردن و بدنه پیش‌فرم متمرکز کند؛ این کار باعث افزایش کارایی گرمایش و کاهش زمان لازم برای گرم شدن پیش‌فرم می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
