<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4/6 on Warm IR Heating Tubes</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tube.com/de/tags/4/6/</link>
		<description>Recent content in 4/6 on Warm IR Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:13:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tube.com/de/tags/4/6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ersatz IR Lampe für Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tube.com/de/posts/technical-analysis-of-reinforced-ir-lamps-for-sidel-sbo-4-6-blow-molding-lines/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:13:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tube.com/de/posts/technical-analysis-of-reinforced-ir-lamps-for-sidel-sbo-4-6-blow-molding-lines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tube.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;Ersatz IR Lampe für Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Stoppen Sie den Burnout: Eine bessere IR-Lampe für Sidel SBO 4/6&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn Sie SIG Blomax- oder Sidel SBO-Anlagen betreiben, kennen Sie dieses Problem. Eines der IR-Lampen geht &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kaputt&lt;/a&gt; – die Anlage steht still, und man muss sofort versuchen, das Problem zu beheben. Das &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;passiert&lt;/a&gt;, weil diese Lampen starken Belastungen ausgesetzt sind: thermische Belastungen sowie ständige Vibrationen zermürben sie auf Dauer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir haben es satt, diesen Kreislauf immer wieder erleben zu müssen. Deshalb haben wir eine Ersatzlampe entwickelt, die wirklich langlebig ist. Wir haben nicht nur kleine Änderungen vorgenommen, sondern die gesamte interne Struktur &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;verst&lt;/a&gt;ärkt, damit Sie sich keine Sorgen mehr um ständige Stillstände machen müssen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ersatzlampe für SIG Blomax 4/6/8</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tube.com/de/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 03:41:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tube.com/de/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tube.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Ersatzlampe für SIG Blomax 4/6/8&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Die richtige Temperatur erzielen – eine bessere Methode zur Erwärmung der PET-Präformen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn Sie bereits Erfahrung mit den SIG Blomax-Modellen (4, 6 oder 8) oder den Husky HyPET-Modellen haben, kennen Sie das Problem: Man versucht, die Mitte der PET-Präform so stark zu erhitzen, dass sie geblasen werden kann. Doch bevor der Kern bereit ist, ist die Oberfläche bereits überhitzt. Dadurch entstehen ärgerliche perlförmige Muster auf der Oberfläche – außerdem sind bestimmte Stellen der Präform besonders dick, während andere Stellen sehr dünn sind. Das ist frustrierend. Man braucht nicht &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;einfach&lt;/a&gt; nur „mehr Wärme“ – man braucht eine Wärmequelle, die tatsächlich bis ins Innere des Kunststoffs vordringt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
